توضیحات
قیمت و مشخصات گوشی گوشی Invens V3 قیمت و مشخصات گوشی اینونس وی ۳
گوشی Invens V3
مشخصات کلی . | برند | invens |
مدل | V3 | |
ابعاد | – × – × – میلیمتر | |
وزن | – گرم | |
بدنه | فلز و شیشه | |
رنگ بندی | آبی – مشکی – طلایی | |
تعداد سیمکارت | ۲ سیمکارت | |
نوع سیمکارت | نانو سیمکارت | |
پردازنده | تراشه | MEDIATEK MT6580 |
پردازنده مرکزی | Quad-core | |
نوع پردازنده | ۳۲Bit | |
فرکانس پردازنده | ۱٫۳GHz | |
پردازنده گرافیکی | ARM Mali-400 MP2 | |
حافظه | حافظه داخلی | ۱۶GB |
حافظه رم | ۲GB | |
کارت حافظه | Micro-SD | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۳۲GB | |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
ابعاد | ۵٫۵ اینچ | |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۲۸۰ | |
تراکم پیکسلی | ۲۶۷PPI | |
سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | |
ارتباطات | شبکه های ارتباطی | ۲G – 3G – WiFi – بلوتوث – ۴G |
۲G | ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ | |
۳G | ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰/ ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | |
۴G | LTE band 2100-1900-1800-1700-2100-2600-700-2300 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
بلوتوث | نسخه ۴٫۰ A2DP | |
رادیو FM | دارد | |
مکان یابی | A-GPS | |
درگاه ارتباطی | Micro-USB 2.0 | |
NFC | ندارد | |
دوربین | رزولوشن | ۵MP |
فلش | LED | |
فوکوس | Phase Detection | |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps | |
سایر مشخصات | HDR – پانوراما – ثبت موقعیت جغرافیایی | |
دوربین سلفی . | رزولوشن | ۵MP |
فلش | LED | |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps | |
سایر مشخصات | – | |
صدا . | بلندگو | دارد |
خروجی هدفون | جک ۳٫۵ میلی متری هدفون | |
ضبط صدا | دارد | |
سایر مشخصات | – | |
نرم افزار | سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | ۶٫۰ | |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد | |
منو فارسی | دارد | |
دفترچه تلفن | دارای قابلیت ذخیره مخاطب به تعداد بی نهایت | |
سایر مشخصات | سنسورها | سنسور اثرانگشت – مجاورت – شتاب سنج – سنسور تشخیص چهره |
باتری قابل تعویض | دارد | |
مشخصات باتری | LI-ION 2500Mah | |
لوازم همراه گوشی | شارژر – کابل شارژ – هندزفری – قاب سیلیکونی – محافظ صفحه نمایش |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.